根据《伟德国际BETVlCTOR本科生专业分流暂行办法》(以下简称“办法”)第十六条,参加本次专业分流的2021级公共管理类本科生共412人。
根据办法第十七条对学籍异动员工的界定,参加本次专业分流的学籍异动员工共18名,其余394名员工为学籍无异动员工。根据第二十八条对由其他专业转入分流年级源专业的分流员工及对源专业内复学至分流年级的分流员工的第一标准学年平均绩点计算方式,现将2021级本科生专业分流学籍异动员工学业绩点公示如下:
201826050325 | 杨轶博 | 转专业 | 2.41 |
202118310215 | 王文琪 | 转专业 | 3.64 |
202021510111 | 梁成华 | 转专业 | 3.39 |
202126410402 | 蔡锶涵 | 转专业 | 3.61 |
202013110110 | 林昱辰 | 转专业 | 3.24 |
202122210105 | 程曼利 | 转专业 | 3.33 |
202128110311 | 黄忠意 | 转专业 | 3.7 |
202124111114 | 苏昭泳 | 转专业 | 2.46 |
202017510204 | 何亮 | 转专业 | 3.374 |
202017510212 | 刘晓琳 | 转专业 | 3.57 |
202116210125 | 谭文侽 | 转专业 | 3.41 |
202114410202 | 陈嘉其 | 转专业 | 3.47 |
202114510121 | 温怡娟 | 转专业 | 3.48 |
201926910621 | 王乐南 | 转专业 | 3.15 |
202014210124 | 张璟 | 转专业 | 2.69 |
201926910928 | 周玉双 | 复学 | 3.21 |
201926911025 | 魏杰 | 复学 | 3.12 |
201926910926 | 郑雍磊 | 复学 | 2.74 |
根据办法第十八条,分流员工分为自主选择专业员工和非自主选择专业员工。2021级无职工,有12名高水平运动员员工,为自主选择专业员工。除自主选择专业员工以外的400名分流员工为非自主选择专业员工。现将2021级高水平运动员本科员工名单公示如下:
202126910311 | 李紫藤 | 一级 |
202126911507 | 郭俊妮 | 一级 |
202126910325 | 严秀臣 | 一级 |
202126911002 | 陈方成 | 一级 |
202126910526 | 赵锋 | 一级 |
202126910429 | 周杨兴 | 二级 |
202126910210 | 贾坤诺 | 一级 |
202126911124 | 忻加渝 | 一级 |
202126910102 | 宾斯 | 一级 |
202126911529 | 张琪鑫 | 一级 |
202126910705 | 段舒淳 | 一级 |
202126910224 | 杨守迅 | 一级 |
公示期为2022年11月2日-11月4日17:30止。如对以上绩点或名单有疑问,请于11月2-4日办公时间内致电85283159或到院楼17-115当面咨询教务办吴老师;如有异议,请在11月4日中午12:00前内实名(自报或签署真实姓名)以书面形式反馈到scaugggl2020@163.com,并提交纸质版资料至公管院楼109。未按指定方式及时间的反馈无效。
伟德国际BETVlCTOR
2022年11月2日