公管学〔2024〕30 号
2023-2024学年下学期第7周(2024年4月8日至4月14日),员工会采用抽查方式共对全院2个本科年级的10个班进行了本科生自律性课堂考勤,考勤课时数为5次10节。根据《伟德国际BETVlCTOR本科生自律性课堂考勤规定》第10条第1款之规定,现将初步考勤结果公示如下:
2023级房产1班、土管1、3班、行管5、6班、劳保3班未发现违纪现象。
时间 | 课程名称 | 违纪员工信息 | 违纪类型 | ||
姓名 | 班级 | 学号 | |||
4月8日 星期一 (第三节) | 管理学原理 | 邓诗媛 | 2023级土管2班 | 202326610202 | 旷课 |
4月8日 星期一 (第三节) | 管理学原理 | 纪晓文 | 2023级土管2班 | 202326610212 | 旷课 |
4月10日 星期三 (第十节) | 政治学 | 节楚 | 2023级劳保2班 | 202326310212 | 旷课 |
4月10日 星期三 (第十节) | 政治学 | 郑梓源 | 2023级劳保2班 | 202326310228 | 旷课 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 刘诗萱 | 2021级劳保1班 | 202126910712 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 李家宜 | 2021级劳保1班 | 202126911208 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 卢佳琪 | 2021级劳保1班 | 202126910816 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 胡云欣 | 2021级劳保2班 | 202126911007 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 夏雨晨 | 2021级劳保2班 | 202126911123 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 苏昭泳 | 2021级劳保2班 | 202126911114 | 迟到 |
以上员工对初步考勤结果有异议的,请于2024年4月23日前向员工会学习部提出,并提交相关证明材料(学院开具的请假条须有辅导员或班主任签名)。不在前述期间内提出异议或者不提交有效证明材料的,视为无异议。
其他员工对以上考勤结果有异议的,可于2024年4月23日前向员工会学习部反映。
联系人:蔡明峰(13798048099)
员工会
2024年4月14日