公管学〔2024〕35 号
2023-2024学年下学期第7周(2024年4月8日至4月14日),员工会委员会采用抽查方式共对全院2个本科年级的10个班进行了本科生自律性课堂考勤,考勤课时数5次10节。公示期内,无人提出异议。根据《伟德国际BETVlCTOR本科生自律性课堂考勤规定》第11条第1款之规定,现将正式考勤结果公布如下:
2023级房产1班,土管1、3班,行管5、6班,劳保3班未发现违纪现象。
时间 | 课程名称 | 违纪员工信息 | 违纪类型 | ||
姓名 | 班级 | 学号 | |||
4月8日 星期一 (第三节) | 管理学原理 | 邓诗媛 | 2023级土管2班 | 202326610202 | 旷课 |
4月8日 星期一 (第三节) | 管理学原理 | 纪晓文 | 2023级土管2班 | 202326610212 | 旷课 |
4月10日 星期三 (第十节) | 政治学 | 节楚 | 2023级劳保2班 | 202326310212 | 旷课 |
4月10日 星期三 (第十节) | 政治学 | 郑梓源 | 2023级劳保2班 | 202326310228 | 旷课 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 刘诗萱 | 2021级劳保1班 | 202126910712 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 李家宜 | 2021级劳保1班 | 202126911208 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 卢佳琪 | 2021级劳保1班 | 202126910816 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 胡云欣 | 2021级劳保2班 | 202126911007 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 夏雨晨 | 2021级劳保2班 | 202126911123 | 迟到 |
4月12日 星期五 (第一节) | 保险精算学 | 苏昭泳 | 2021级劳保2班 | 202126911114 | 迟到 |
员工会
2024年4月21日