(公管学〔2024〕52 号)
根据《关于选拔第十五届员工会工作人员的通知》(公管学〔2024〕8号)、《关于第十五届员工会工作人员选拔考试安排的通知》(公管学〔2024〕37号)的规定,员工会于2024年4月14日组织了第十五届员工会工作人员选拔考试,并研究确定了进入组织考察环节的人员名单。现将考试成绩及名单公布如下。
一、考试成绩
1.第一意愿职务为主席团成员、部门负责人的报名者的考试成绩
排名 | 报名号 | 姓名 | 原始面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 38 | 蓝佩妍 | 87.83 | 95.50 | 91.67 |
2 | 32 | 吴琅熙 | 86.50 | 95.50 | 91.00 |
3 | 29 | 江山 | 85.67 | 91.00 | 86.34 |
4 | 33 | 陈展博 | 84.17 | 87.50 | 85.84 |
5 | 35 | 梁 森 | 83.33 | 85.00 | 84.17 |
6 | 37 | 曾琼恩 | 83.50 | 82.00 | 82.75 |
7 | 31 | 李林枫 | 82.67 | 80.50 | 81.56 |
8 | 30 | 安家仪 | 82.17 | 75.50 | 79.11 |
9 | 39 | 熊浩君 | 72.67 | 84.00 | 78.37 |
10 | 34 | 罗宝庭 | 75.17 | 76.00 | 75.59 |
11 | 36 | 曾嘉鸿 | 72.17 | 75.50 | 73.84 |
2.第一意愿职务为部门工作人员的报名者的考试成绩
排名 | 报名号 | 姓名 | 原始面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 10 | 吴佩甄 | 87.17 | 89.50 | 88.34 |
2 | 1 | 王伊诺 | 84.67 | 90.00 | 87.34 |
3 | 20 | 唐汝之 | 86.17 | 87.00 | 86.57 |
4 | 4 | 文晞彤 | 83.33 | 89.00 | 86.17 |
5 | 27 | 焦俊曦 | 85.67 | 85.50 | 85.57 |
6 | 16 | 林津而 | 83.00 | 87.00 | 85.00 |
7 | 6 | 刘书遥 | 84.50 | 84.00 | 84.25 |
8 | 23 | 黄 倩 | 83.00 | 82.00 | 82.50 |
9 | 8 | 刘禹希 | 86.17 | 78.50 | 82.34 |
10 | 19 | 高心悦 | 84.00 | 79.50 | 81.75 |
11 | 26 | 彭秋婉 | 84.83 | 77.50 | 81.17 |
12 | 12 | 张唯炜 | 83.50 | 76.50 | 80.00 |
13 | 7 | 刘宇琪 | 84.67 | 73.50 | 79.10 |
14 | 24 | 黄小桐 | 82.67 | 75.00 | 78.84 |
15 | 25 | 梁晓敏 | 83.17 | 73.50 | 78.34 |
16 | 9 | 李德峰 | 74.50 | 82.00 | 78.25 |
17 | 21 | 唐 蕾 | 80.17 | 72.50 | 76.34 |
18 | 13 | 张睿彤 | 84.00 | 67.00 | 75.50 |
19 | 2 | 王怡轩 | 78.17 | 72.00 | 75.10 |
20 | 28 | 曾志仁 | 83.33 | 66.00 | 74.67 |
21 | 42 | 梁紫荞 | 78.17 | 71.00 | 74.59 |
22 | 22 | 涂嘉慧 | 86.00 | 63.00 | 74.50 |
23 | 18 | 钟其良 | 71.67 | 77.00 | 74.33 |
24 | 15 | 陈 鹭 | 70.50 | 78.00 | 74.25 |
25 | 11 | 余春莲 | 70.00 | 76.50 | 73.25 |
26 | 17 | 孟祥泽 | 71.00 | 74.00 | 72.50 |
27 | 3 | 王俊欣 | 78.17 | 65.00 | 71.56 |
28 | 5 | 卢晓晴 | 73.83 | 67.00 | 70.42 |
29 | 14 | 阿茹涵 | 74.50 | 61.00 | 67.75 |
二、进入组织考察环节人员名单
根据《关于第十四届员工会工作人员选拔考试安排的通知》(公管学〔2024〕37号)的规定,经过第十四届员工会主席团会议充分讨论决定,第一意愿职务为主席团成员、部门负责人的报名者中成绩排名第1-8名的人员和第一意愿职务为部门工作人员的报名者中总成绩排名第1-22 名的人员进入组织考察。
员工会
2024年5月23日